Турнирная таблица Английской Премьер Лиги
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 33 | 23 | 5 | 5 | 77 - 26 | +51 | 74 | |
2 | Ливерпуль | 33 | 22 | 8 | 3 | 74 - 31 | +43 | 74 | |
3 | Манчестер Сити | 32 | 22 | 7 | 3 | 76 - 32 | +44 | 73 | |
4 | Астон Вилла | 34 | 20 | 7 | 8 | 71 - 50 | +21 | 66 | |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 32 | 18 | 6 | 8 | 65 - 49 | +16 | 60 | |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 32 | 15 | 5 | 12 | 69 - 52 | +17 | 50 | |
7 | Манчестер Юнайтед | 32 | 15 | 5 | 12 | 46 - 47 | -1 | 50 | |
8 | Вест Хэм Юнайтед | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 - 63 | -9 | 48 | |
9 | Челси | 31 | 13 | 8 | 10 | 61 - 52 | +9 | 47 | |
10 | Брайтон энд Хоув Альбион | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 - 50 | +2 | 44 | |
11 | Вулверхэмптон Уондерерс | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 - 53 | -7 | 43 | |
12 | Фулхэм | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 - 54 | -4 | 42 | |
13 | Борнмут | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 - 60 | -12 | 42 | |
14 | Кристал Пэлас | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 - 56 | -14 | 36 | |
15 | Брентфорд | 34 | 9 | 8 | 17 | 52 - 59 | -7 | 35 | |
16 | Эвертон | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 - 48 | -14 | 30 | |
17 | Ноттингем Форест | 34 | 7 | 9 | 18 | 42 - 60 | -18 | 26 | |
18 | Лутон Таун | 34 | 6 | 7 | 21 | 47 - 75 | -28 | 25 | |
19 | Бёрнли | 34 | 5 | 7 | 21 | 37 - 69 | -32 | 23 | |
20 | Шеффилд Юнайтед | 33 | 3 | 7 | 23 | 31 - 88 | -57 | 16 |
Лига Европы.
Групповой этап
ЛАСК (Линц, Австрия) — «Ливерпуль» — 1:3;
«Ливерпуль» — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Брюссель, Бельгия)— 2:0;
«Ливерпуль» — «Тулуза» (Франция) - Энфилд Роуд — 5:1;
«Тулуза» (Франция) — «Ливерпуль» — 3:2;
«Ливерпуль» — ЛАСК (Линц, Австрия) — 4:0;
«Юнион Сент-Жиллуаз» (Брюссель, Бельгия) — «Ливерпуль» — 2:1.
1/8 финала «Спарта» (Прага, Чехия) — «Ливерпуль» — 1:5;
«Ливерпуль» — «Спарта» (Прага, Чехия) — 6:1;
четвертьфинал «Ливерпуль» — «Аталанта» (Бергамо, Италия) — 0:3;
«Аталанта» (Бергамо, Италия) — «Ливерпуль» — 0:1.
Кубок английской Лиги.
3-й раунд (1/16 финала) - «Ливерпуль» - «Лестер Сити» — 3:1;
4-й раунд (1/8 финала) -«Борнмут» - «Ливерпуль» — 1:2;
четвертьфинал - «Ливерпуль» - «Вест Хэм Юнайтед» — 5:1;
полуфинал - «Ливерпуль» - «Фулхэм» — 2:1;
«Фулхэм» - «Ливерпуль» — 1:1;
Финал - «Челси» - «Ливерпуль» — 0:1.
Кубок Англии.
3-й раунд (1/32 финала) - «Арсенал» - «Ливерпуль» — 0:2;
4-й раунд (1/16 финала) - «Ливерпуль» - «Норвич Сити» — 5:2;
5-й раунд (1/8 финала) - «Ливерпуль» - «Саутгемптон» — 3:0;
четвертьфинал - «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» — 4:3;
Бомбардиры «Ливерпуля»
Групповой этап
ЛАСК (Линц, Австрия) — «Ливерпуль» — 1:3;
«Ливерпуль» — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Брюссель, Бельгия)— 2:0;
«Ливерпуль» — «Тулуза» (Франция) - Энфилд Роуд — 5:1;
«Тулуза» (Франция) — «Ливерпуль» — 3:2;
«Ливерпуль» — ЛАСК (Линц, Австрия) — 4:0;
«Юнион Сент-Жиллуаз» (Брюссель, Бельгия) — «Ливерпуль» — 2:1.
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 7 | +10 | 12 | |
2 | Тулуза (Франция) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 7 | -1 | 11 | |
3 | Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель, Бельгия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 8 | |
4 | ЛАСК (Линц, Австрия) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 12 | -6 | 3 |
1/8 финала «Спарта» (Прага, Чехия) — «Ливерпуль» — 1:5;
«Ливерпуль» — «Спарта» (Прага, Чехия) — 6:1;
четвертьфинал «Ливерпуль» — «Аталанта» (Бергамо, Италия) — 0:3;
«Аталанта» (Бергамо, Италия) — «Ливерпуль» — 0:1.
Кубок английской Лиги.
3-й раунд (1/16 финала) - «Ливерпуль» - «Лестер Сити» — 3:1;
4-й раунд (1/8 финала) -«Борнмут» - «Ливерпуль» — 1:2;
четвертьфинал - «Ливерпуль» - «Вест Хэм Юнайтед» — 5:1;
полуфинал - «Ливерпуль» - «Фулхэм» — 2:1;
«Фулхэм» - «Ливерпуль» — 1:1;
Финал - «Челси» - «Ливерпуль» — 0:1.
Кубок Англии.
3-й раунд (1/32 финала) - «Арсенал» - «Ливерпуль» — 0:2;
4-й раунд (1/16 финала) - «Ливерпуль» - «Норвич Сити» — 5:2;
5-й раунд (1/8 финала) - «Ливерпуль» - «Саутгемптон» — 3:0;
четвертьфинал - «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» — 4:3;
Бомбардиры «Ливерпуля»
Игрок | АПЛ | КА | КЛ | ЛЕ | Прочие | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мохамед Салах | 17 | 1 | 1 | 5 | - | 24 |
2 | Дарвин Нуньес | 11 | 1 | 1 | 5 | - | 18 |
3 | Диогу Жота | 10 | 1 | 1 | 3 | - | 14 |
4 | Коди Гакпо | 6 | - | 4 | 4 | - | 14 |
5 | Луис Диас | 8 | 1 | 1 | 3 | - | 13 |
6 | Доминик Собослаи | 3 | - | 2 | 2 | - | 7 |
7 | Алексис Мак Аллистер | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 |
8 | Кёртис Джонс | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 |
9 | Вирджил ван Дейк | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
10 | Райан Гравенберх | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
11 | Трент Александр-Арнольд | 3 | - | - | - | - | 3 |
12 | Харви Эллиотт | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
13 | Ватару Эндо | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
14 | Джейден Дэннс | - | 2 | - | - | - | 2 |
15 | Энди Робертсон | 1 | - | - | - | - | 1 |
16 | Конор Брэдли | 1 | - | - | - | - | 1 |
17 | Льюис Кумас | - | 1 | - | - | - | 1 |
18 | Джарелл Кванса | - | - | - | 1 | - | 1 |
19 | Бобби Кларк | - | - | - | 1 | - | 1 |
Данные на 21.04.2024 г.