Сайт болельщиков «Ливерпуля» |
|
1 | Мохаммед Салах | 10 |
2 | Луис Диас | 5 |
3 | Диогу Жота | 2 |
4 | Дарвин Нуньес | 2 |
5 | Коди Гакпо | 2 |
6 | Ибраима Конате | 1 |
7 | Кертис Джонс | 1 |
8 | Вирджил ван Дейк | 1 |
9 | Доминик Собослай | 1 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 13 | 34 |
2 | Арсенал | 13 | 25 |
3 | Челси | 13 | 25 |
4 | Брайтон | 13 | 23 |
5 | Манчестер Сити | 13 | 23 |
6 | Ноттингем | 13 | 22 |
7 | Тоттенхэм | 13 | 20 |
8 | Брентфорд | 13 | 20 |
9 | Ман Юнайтед | 13 | 19 |
10 | Фулхэм | 13 | 19 |
11 | Ньюкасл | 13 | 19 |
12 | Астон Вилла | 13 | 19 |
13 | Борнмут | 13 | 18 |
14 | Вест Хэм | 13 | 15 |
15 | Эвертон | 13 | 11 |
16 | Лестер | 13 | 10 |
17 | Кристал Пэлас | 13 | 9 |
18 | Вулверхэмптон | 13 | 9 |
19 | Ипсвич | 13 | 9 |
20 | Саутгемптон | 13 | 5 |
Чемпионат Испании - Форум
Фильтр по:
|